鐵南新城B區1、2、3、5、6、7、8、9、10、13、15、16、17、18、21、
最高限價:3000
剩余套數:275
團購優惠:暫無團購
主推戶型: 全部戶型
地址:[]向陽路喜豐路南平街交匯處地圖
開盤時間:1970-01-01 交房時間:1970-01-01
咨詢熱線:3337999免費電話
樓盤動態更多
戶型
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 樓層號 | 面積 | 中標單價 | 結構(高屋,多層) | 現狀(期房,現房) | 簽訂狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-1-3-202 | 48.16 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
2 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-1-3-203 | 50.15 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
3 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-1-4-201 | 50.15 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
4 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-1-4-202 | 48.16 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
5 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-1-6-603 | 102.94 | 2700 | 多層 | 現房 | |
6 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-2-I-601 | 131.71 | 2700 | 多層 | 現房 | |
7 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-2-2-602 | 117.97 | 2700 | 多層 | 現房 | |
8 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-2-3-601 | 111.99 | 2700 | 多層 | 現房 | |
9 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-1-701 | 147.99 | 3000 | 高層 | 現房 | |
10 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-1-302 | 109.24 | 3000 | 高層 | 現房 | |
11 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-1-602 | 109.24 | 3000 | 高層 | 現房 | |
12 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-1-702 | 109.24 | 3000 | 高層 | 現房 | |
13 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-1-802 | 109.24 | 3000 | 高層 | 現房 | |
14 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-1-902 | 109.24 | 3000 | 高層 | 現房 | |
15 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-2-801 | 97.33 | 3000 | 高層 | 現房 | |
16 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-2-901 | 97.33 | 3000 | 高層 | 現房 | |
17 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-2-702 | 98.73 | 3000 | 高層 | 現房 | |
18 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-2-802 | 98.73 | 3000 | 高層 | 現房 | |
19 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-2-902 | 98.73 | 3000 | 高層 | 現房 | |
20 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-3-601 | 110.43 | 3000 | 高層 | 現房 | |
21 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-3-701 | 110.43 | 3000 | 高層 | 現房 | |
22 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-3-801 | 110.43 | 3000 | 高層 | 現房 | |
23 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-3-702 | 110.7 | 3000 | 高層 | 現房 | |
24 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-3-802 | 110.7 | 3000 | 高層 | 現房 | |
25 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-4-401 | 110.43 | 3000 | 高層 | 現房 | |
26 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-4-601 | 110.43 | 3000 | 高層 | 現房 | |
27 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-4-701 | 110.43 | 3000 | 高層 | 現房 | |
28 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-4-801 | 110.43 | 3000 | 高層 | 現房 | |
29 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-4-302 | 110.7 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
30 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-4-602 | 110.7 | 3000 | 高層 | 現房 | |
31 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-4-702 | 110.7 | 3000 | 高層 | 現房 | |
32 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-5-401 | 108.44 | 3000 | 高層 | 現房 | |
33 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-5-601 | 108.44 | 3000 | 高層 | 現房 | |
34 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-5-701 | 108.44 | 3000 | 高層 | 現房 | |
35 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-5-5-801 | 108.44 | 3000 | 高層 | 現房 | |
36 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-10-4-201 | 71.4 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
37 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-1-2-1701 | 93.06 | 3000 | 高層 | 現房 | |
38 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-1-2-1702 | 89.29 | 3000 | 高層 | 現房 | |
39 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-1-3-1402 | 115.93 | 3000 | 高層 | 現房 | |
40 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-1-1-301 | 108.31 | 3000 | 高層 | 現房 | |
41 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-2-1-801 | 115.94 | 3000 | 高層 | 現房 | |
42 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-2-1-1601 | 115.94 | 3000 | 高層 | 現房 | |
43 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-2-1-702 | 108.03 | 3000 | 高層 | 現房 | |
44 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-2-2-801 | 93.07 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
45 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-2-2-1601 | 93.07 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
46 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-2-2-1502 | 89.3 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
47 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-2-3-501 | 108.07 | 3000 | 高層 | 現房 | |
48 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-2-3-701 | 108.07 | 3000 | 高層 | 現房 | |
49 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-2-3-702 | 115.99 | 3000 | 高層 | 現房 | |
50 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-2-3-802 | 115.99 | 3000 | 高層 | 現房 | |
51 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-2-3-1602 | 115.99 | 3000 | 高層 | 現房 | |
52 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-2-3-1702 | 115.99 | 3000 | 高層 | 現房 | |
53 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-3-1-901 | 141.22 | 3000 | 高層 | 現房 | |
54 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-3-2-1701 | 76.97 | 3000 | 高層 | 現房 | |
55 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-3-2-1202 | 48.22 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
56 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-3-2-1602 | 48.22 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
57 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-5-1-1201 | 123.81 | 3000 | 高層 | 現房 | |
58 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-6-1-1703 | 102.7 | 3000 | 高層 | 現房 | |
59 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-6-1-1301 | 141.18 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
60 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-6-2-1602 | 48.22 | 3000 | 高層 | 現房 | |
61 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-6-3-1701 | 112.32 | 3000 | 高層 | 現房 | |
62 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-7-3-1201 | 122.21 | 3000 | 高層 | 現房 | |
63 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-7-1-1701 | 123.7 | 3000 | 高層 | 現房 | |
64 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-7-1-1702 | 122.21 | 3000 | 高層 | 現房 | |
65 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-8-1-702 | 122.2 | 3000 | 高層 | 現房 | |
66 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-8-1-1002 | 122.2 | 3000 | 高層 | 現房 | |
67 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-8-1-1202 | 122.2 | 3000 | 高層 | 現房 | |
68 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-8-1-1402 | 122.2 | 3000 | 高層 | 現房 | |
69 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-8-2-1101 | 90.95 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
70 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-8-2-1201 | 90.95 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
71 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-8-2-1501 | 90.95 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
72 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-8-2-1601 | 90.95 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
73 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-8-3-1201 | 122.2 | 3000 | 高層 | 現房 | |
74 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-8-3-702 | 123.68 | 3000 | 高層 | 現房 | |
75 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-8-3-902 | 123.68 | 3000 | 高層 | 現房 | |
76 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-8-3-1302 | 123.68 | 3000 | 高層 | 現房 | |
77 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-15-1-601 | 133.56 | 2700 | 多層 | 現房 | |
78 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-15-1-701 | 133.56 | 2700 | 多層 | 現房 | |
79 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-15-1-602 | 101.38 | 2700 | 多層 | 現房 | |
80 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-15-1-702 | 101.38 | 2700 | 多層 | 現房 | |
81 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-15-3-601 | 102.86 | 2700 | 多層 | 現房 | |
82 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-15-3-602 | 102.86 | 2700 | 多層 | 現房 | |
83 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-15-3-702 | 102.86 | 2700 | 多層 | 現房 | |
84 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-15-4-601 | 101.38 | 2700 | 多層 | 現房 | |
85 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-15-4-602 | 133.56 | 2700 | 多層 | 現房 | |
86 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-16-1-601 | 102.03 | 2700 | 多層 | 現房 | |
87 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-16-6-603 | 103.7 | 2700 | 多層 | 現房 | |
88 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-16-6-703 | 103.7 | 2700 | 多層 | 現房 | |
89 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-21-3-601 | 103.47 | 2700 | 多層 | 現房 | |
90 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-21-3-602 | 103.47 | 2700 | 多層 | 現房 | |
91 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-21-4-601 | 104.77 | 2700 | 多層 | 現房 | |
92 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-21-4-702 | 130.9 | 2700 | 多層 | 現房 | |
93 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-6-3-702 | 49.25 | 2700 | 多層 | 現房 | |
94 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-11-4-702 | 98.23 | 2700 | 多層 | 現房 | |
95 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-13-3-702 | 85.58 | 2700 | 多層 | 現房 | |
96 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-13-4-702 | 86.76 | 2700 | 多層 | 現房 | |
97 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-13-5-702 | 91.33 | 2700 | 多層 | 現房 | |
98 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-11-1-601 | 89.12 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
99 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-12-1-601 | 89.59 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
100 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-13-1-602 | 75.34 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
101 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-21-2-601 | 79.36 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
102 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-6-1-602 | 69.92 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
103 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-11-2-601 | 65.67 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
104 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-11-3-601 | 67.16 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
105 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-11-3-603 | 65.67 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
106 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-12-2-601 | 65.92 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
107 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-12-2-603 | 65.09 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
108 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-12-3-603 | 65.09 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
109 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-6-3-601 | 66.36 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
110 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-12-4-602 | 49.48 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
111 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-6-2-603 | 66.36 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
112 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-6-4-601 | 70.37 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
113 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-13-1-601 | 87.61 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
114 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-13-2-601 | 68.23 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
115 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-13-2-603 | 65.77 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
116 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-13-3-601 | 76.8 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
117 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-13-4-602 | 86.76 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
118 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-13-5-601 | 77.86 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
119 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅱ-13-5-602 | 91.33 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
120 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-18-1-701 | 91.1 | 2700 | 多層 | 現房 | |
121 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-18-2-701 | 67.02 | 2700 | 多層 | 現房 | |
122 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-18-2-703 | 68.34 | 2700 | 多層 | 現房 | |
123 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-18-3-703 | 67.02 | 2700 | 多層 | 現房 | |
124 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-18-4-701 | 72.89 | 2700 | 多層 | 現房 | |
125 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-6-4-602 | 96.87 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
126 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-13-3-701 | 66.35 | 2700 | 多層 | 現房 | |
127 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-13-1-701 | 87.81 | 2700 | 多層 | 現房 | |
128 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-13-4-702 | 96.91 | 2700 | 多層 | 現房 | |
129 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-11-4-702 | 98.23 | 2700 | 多層 | 現房 | |
130 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-11-3-602 | 50.85 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
131 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-11-5-602 | 50.66 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
132 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-13-2-703 | 66.35 | 2700 | 多層 | 現房 | |
133 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-10-2-701 | 65.74 | 2700 | 多層 | 現房 | |
134 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-10-2-702 | 49.98 | 2700 | 多層 | 現房 | |
135 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-6-2-602 | 49.25 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
136 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-6-3-602 | 49.25 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
137 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-1-1-601 | 102.01 | 2700 | 多層 | 現房 | |
138 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-10-2-703 | 65.83 | 2700 | 多層 | 現房 | |
139 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-10-3-702 | 49.98 | 2700 | 多層 | 現房 | |
140 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-10-3-703 | 65.74 | 2700 | 多層 | 現房 | |
141 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-3-2-703 | 66.17 | 2700 | 多層 | 現房 | |
142 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-3-3-703 | 64.89 | 2700 | 多層 | 現房 | |
143 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-6-1-601 | 87.81 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
144 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-7-1-601 | 87.42 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
145 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-7-4-603 | 100.43 | 2700 | 多層 | 現房 | |
146 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-8-4-603 | 101.96 | 2700 | 多層 | 現房 | |
147 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-8-4-703 | 101.96 | 2700 | 多層 | 現房 | |
148 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-11-4-601 | 68.02 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
149 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-12-3-601 | 65.92 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
150 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-12-4-603 | 65.09 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
151 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-2-3-501 | 108.07 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
152 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-15-4-501 | 101.38 | 2700 | 多層 | 現房 | |
153 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-21-4-501 | 104.77 | 2700 | 多層 | 現房 | |
154 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-1-1-501 | 102.01 | 2700 | 多層 | 現房 | |
155 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-8-1-501 | 88.69 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
156 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-15-4-502 | 133.56 | 2700 | 多層 | 現房 | |
157 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-21-1-502 | 104.77 | 2700 | 多層 | 現房 | |
158 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-21-3-502 | 103.47 | 2700 | 多層 | 現房 | |
159 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-21-4-502 | 130.9 | 2700 | 多層 | 現房 | |
160 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-11-2-502 | 50.88 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
161 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-12-2-502 | 49.88 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
162 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-12-3-502 | 49.88 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
163 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-6-2-502 | 49.25 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
164 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-6-3-502 | 49.25 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
165 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-17-4-503 | 101.83 | 2700 | 多層 | 現房 | |
166 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-21-2-503 | 82.47 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
167 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-8-4-503 | 101.96 | 2700 | 多層 | 現房 | |
168 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-19-2-201 | 117.94 | 2700 | 多層 | 現房 | |
169 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-6-3-203 | 64.79 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
170 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-12-1-201 | 89.13 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
171 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-12-1-202 | 70.98 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
172 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-17-1-201 | 88.57 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
173 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-17-4-203 | 101.83 | 2700 | 多層 | 現房 | |
174 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-21-4-301 | 104.77 | 2700 | 多層 | 現房 | |
175 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-15-3-301 | 102.86 | 2700 | 多層 | 現房 | |
176 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-15-3-302 | 102.86 | 2700 | 多層 | 現房 | |
177 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 11-15-4-301 | 101.38 | 2700 | 多層 | 現房 | |
178 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-9-1-301 | 90.42 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
179 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-9-4-303 | 103.83 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
180 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-6-3-401 | 66.36 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
181 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | I-7-1-401 | 87.42 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
182 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-6-2-402 | 49.25 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
183 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-6-3-402 | 49.25 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
184 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-1-1-401 | 102.01 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
185 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | 1-6-1-402 | 69.92 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
186 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-21-4-302 | 130.9 | 2700 | 多層 | 現房 | |
187 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-21-4-502 | 130.9 | 2700 | 多層 | 現房 | |
188 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-15-1-501 | 133.56 | 2700 | 多層 | 現房 | |
189 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | II-21-1-501 | 130.9 | 2700 | 多層 | 現房 | |
190 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-2-1-202 | 111.99 | 2700 | 多層 | 現房 | |
191 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-2-2-201 | 117.97 | 2700 | 多層 | 現房 | |
192 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-2-3-201 | 111.99 | 2700 | 多層 | 現房 | |
193 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-2-3-701 | 111.99 | 2700 | 多層 | 現房 | |
194 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-2-3-602 | 131.71 | 2700 | 多層 | 現房 | |
195 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-3-1-701 | 87.81 | 2700 | 多層 | 現房 | |
196 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-5-1-402 | 109.24 | 3000 | 高層 | 現房 | |
197 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-5-3-901 | 110.43 | 3000 | 高層 | 現房 | |
198 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-5-5-302 | 142.76 | 3000 | 高層 | 現房 | |
199 | 鐵南新城B區 | 向陽路喜豐路南平街交匯處 | Ⅰ-6-3-601 | 66.36 | 2700 | 多層 | 現房 | 已簽 |
