鑫德體育局綜合樓1、3
最高限價:3000
剩余套數:30
團購優惠:暫無團購
主推戶型: 全部戶型
地址:[]體育場周邊地圖
開盤時間:1970-01-01 交房時間:1970-01-01
咨詢熱線:3337999免費電話
樓盤動態更多
戶型
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 樓層號 | 面積 | 中標單價 | 結構(高屋,多層) | 現狀(期房,現房) | 簽訂狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-1-701 | 104.29 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
2 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-1-1602 | 68.96 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
3 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-1-703 | 129.34 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
4 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-2-701 | 119.89 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
5 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-2-1101 | 119.89 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
6 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-2-1301 | 119.89 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
7 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-2-1701 | 119.89 | 2800 | 高層 | 現房 | |
8 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-2-702 | 57.48 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
9 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-2-1102 | 57.48 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
10 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-2-1202 | 57.48 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
11 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-2-1502 | 57.48 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
12 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-2-1602 | 57.48 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
13 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-2-1702 | 57.48 | 2800 | 高層 | 現房 | 已簽 |
14 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-2-703 | 149.48 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
15 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 3-3-1701 | 117.79 | 2800 | 高層 | 現房 | |
16 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 3-3-1702 | 117.79 | 2800 | 高層 | 現房 | |
17 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 3-4-1701 | 118.59 | 2800 | 高層 | 現房 | |
18 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 3-3-301 | 119.89 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
19 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 3-1-901 | 115.63 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
20 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 3-1-1001 | 115.63 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
21 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-1-1302 | 66.8 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
22 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-1-803 | 126.44 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
23 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-1-1403 | 126.44 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
24 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-1-1701 | 102.13 | 2800 | 高層 | 現房 | |
25 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 3-1-1701 | 115.63 | 2800 | 高層 | 現房 | |
26 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 3-4-1702 | 115.63 | 2800 | 高層 | 現房 | |
27 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-1-1201 | 102.13 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
28 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 1-1-1303 | 126.44 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
29 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 3-2-402 | 119.89 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
30 | 鑫德體育局綜合樓 | 體育場周邊 | 3-4-901 | 117.89 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
周邊配套更多
猜你喜歡
鑫德體育局綜合樓
免責聲明: 本網站所刊載的所有資料信息、圖片圖表等僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,所有信息請以政府主管部門公示信息、開發商、銷售者或者其他法定權利人的公布信息為準??d這些資料信息不視為濱湖萬科城已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準。參閱本網站上所載資料信息的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的資料信息、圖片圖標等進行房屋交易所造成的任何后果與本網站無關。