樓盤動態更多
戶型
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 樓層號 | 面積 | 中標單價 | 結構(高屋,多層) | 現狀(期房,現房) | 簽訂狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 1-401 | 135.3 | 2591.99 | 高層 | 現房 | 已簽 |
2 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 1-502 | 115.39 | 2673 | 高層 | 現房 | 已簽 |
3 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 1-602 | 115.39 | 2705.39 | 高層 | 現房 | 已簽 |
4 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 1-1302 | 115.39 | 2988.9 | 高層 | 現房 | 已簽 |
5 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 1-1402 | 115.39 | 2988.9 | 高層 | 現房 | 已簽 |
6 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 1-1502 | 115.39 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
7 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 1-1602 | 115.39 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
8 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-401 | 129.79 | 2648.69 | 高層 | 現房 | 已簽 |
9 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-1701 | 129.79 | 2988.89 | 高層 | 現房 | |
10 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-302 | 115.39 | 2616.3 | 高層 | 現房 | 已簽 |
11 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-402 | 115.39 | 2648.69 | 高層 | 現房 | 已簽 |
12 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-502 | 115.39 | 2673 | 高層 | 現房 | 已簽 |
13 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-602 | 115.39 | 2705.39 | 高層 | 現房 | 已簽 |
14 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-702 | 115.39 | 2729.69 | 高層 | 現房 | 已簽 |
15 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-1102 | 115.39 | 2907.89 | 高層 | 現房 | 已簽 |
16 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-1302 | 115.39 | 2988.9 | 高層 | 現房 | 已簽 |
17 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-1402 | 115.39 | 2988.9 | 高層 | 現房 | |
18 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-1502 | 115.39 | 3000 | 高層 | 現房 | |
19 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-1602 | 115.39 | 3000 | 高層 | 現房 | |
20 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 3-1001 | 115.39 | 2875.49 | 高層 | 現房 | 已簽 |
21 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 3-1101 | 115.39 | 2907.89 | 高層 | 現房 | 已簽 |
22 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 3-1301 | 115.39 | 2988.9 | 高層 | 現房 | 已簽 |
23 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 3-1401 | 115.39 | 2988.9 | 高層 | 現房 | |
24 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 3-1501 | 115.39 | 3000 | 高層 | 現房 | |
25 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 3-1601 | 115.39 | 3000 | 高層 | 現房 | |
26 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-802 | 118.91 | 2759.69 | 高層 | 現房 | 已簽 |
27 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-1-501 | 149.11 | 3000 | 高層 | 現房 | |
28 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-1-601 | 149.11 | 3000 | 高層 | 現房 | |
29 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-3-401 | 119.91 | 3000 | 高層 | 現房 | |
30 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 2-3-501 | 119.91 | 3000 | 高層 | 現房 | |
31 | 鑫圣家園 | 修正大橋以西 | 1-1-402 | 115.39 | 3000 | 高層 | 現房 |
周邊配套更多
猜你喜歡
鑫圣家園
附近樓盤
免責聲明: 本網站所刊載的所有資料信息、圖片圖表等僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,所有信息請以政府主管部門公示信息、開發商、銷售者或者其他法定權利人的公布信息為準??d這些資料信息不視為濱湖萬科城已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準。參閱本網站上所載資料信息的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的資料信息、圖片圖標等進行房屋交易所造成的任何后果與本網站無關。