利安花園1、2、5、6、7、9
最高限價:2990
剩余套數:41
團購優惠:暫無團購
主推戶型: 全部戶型
地址:[]建設街地圖
開盤時間:1970-01-01 交房時間:1970-01-01
咨詢熱線:13943979098免費電話
樓盤動態更多
戶型
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 樓層號 | 面積 | 中標單價 | 結構(高屋,多層) | 現狀(期房,現房) | 簽訂狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利安花園 | 建設街 | 1-1-301 | 145.69 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
2 | 利安花園 | 建設街 | 1-1-401 | 145.69 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
3 | 利安花園 | 建設街 | 1-1-501 | 145.69 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
4 | 利安花園 | 建設街 | 1-1-601 | 145.69 | 2670 | 多層 | 現房 | |
5 | 利安花園 | 建設街 | 1-1-602 | 98.77 | 2670 | 多層 | 現房 | 已簽 |
6 | 利安花園 | 建設街 | 1-3-302 | 140.22 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
7 | 利安花園 | 建設街 | 1-3-402 | 145.78 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
8 | 利安花園 | 建設街 | 1-3-502 | 145.78 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
9 | 利安花園 | 建設街 | 1-3-602 | 145.78 | 2670 | 多層 | 現房 | |
10 | 利安花園 | 建設街 | 1-3-601 | 98.83 | 2670 | 多層 | 現房 | 已簽 |
11 | 利安花園 | 建設街 | 2-1-201 | 135.08 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
12 | 利安花園 | 建設街 | 2-1-501 | 135.08 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
13 | 利安花園 | 建設街 | 2-1-601 | 135.08 | 2670 | 多層 | 現房 | |
14 | 利安花園 | 建設街 | 2-1-602 | 103.37 | 2670 | 多層 | 現房 | |
15 | 利安花園 | 建設街 | 2-2-601 | 103.47 | 2670 | 多層 | 現房 | |
16 | 利安花園 | 建設街 | 2-2-202 | 128.21 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
17 | 利安花園 | 建設街 | 2-2-402 | 135.21 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
18 | 利安花園 | 建設街 | 2-2-502 | 135.21 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
19 | 利安花園 | 建設街 | 2-2-602 | 135.21 | 2670 | 多層 | 現房 | |
20 | 利安花園 | 建設街 | 6-1-201 | 131.56 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
21 | 利安花園 | 建設街 | 6-1-501 | 131.56 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
22 | 利安花園 | 建設街 | 6-1-601 | 131.56 | 2670 | 多層 | 現房 | |
23 | 利安花園 | 建設街 | 6-4-202 | 131.56 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
24 | 利安花園 | 建設街 | 6-4-502 | 131.56 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
25 | 利安花園 | 建設街 | 6-4-602 | 131.56 | 2670 | 多層 | 現房 | |
26 | 利安花園 | 建設街 | 7-1-201 | 131.47 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
27 | 利安花園 | 建設街 | 7-1-601 | 131.47 | 2670 | 多層 | 現房 | |
28 | 利安花園 | 建設街 | 7-1-602 | 95.11 | 2670 | 多層 | 現房 | 已簽 |
29 | 利安花園 | 建設街 | 7-4-601 | 95.11 | 2670 | 多層 | 現房 | 已簽 |
30 | 利安花園 | 建設街 | 7-4-202 | 131.47 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
31 | 利安花園 | 建設街 | 7-4-402 | 131.47 | 2690 | 多層 | 現房 | 已簽 |
32 | 利安花園 | 建設街 | 7-4-602 | 131.47 | 2670 | 多層 | 現房 | |
33 | 利安花園 | 建設街 | 5-1-1702 | 104.02 | 2990 | 高層 | 現房 | |
34 | 利安花園 | 建設街 | 5-2-1701 | 104.02 | 2990 | 高層 | 現房 | |
35 | 利安花園 | 建設街 | 5-2-1702 | 103.22 | 2990 | 高層 | 現房 | |
36 | 利安花園 | 建設街 | 9-1-1702 | 98.26 | 2990 | 高層 | 現房 | |
37 | 利安花園 | 建設街 | 9-2-1702 | 98.6 | 2990 | 高層 | 現房 | |
38 | 利安花園 | 建設街 | 9-3-1701 | 99.41 | 2990 | 高層 | 現房 | 已簽 |
39 | 利安花園 | 建設街 | 9-3-1702 | 98.6 | 2990 | 高層 | 現房 | |
40 | 利安花園 | 建設街 | 9-4-1701 | 98.87 | 2990 | 高層 | 現房 | |
41 | 利安花園 | 建設街 | 9-2-1401 | 99.4 | 2990 | 高層 | 現房 | 已簽 |
周邊配套更多
猜你喜歡
利安花園
免責聲明: 本網站所刊載的所有資料信息、圖片圖表等僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,所有信息請以政府主管部門公示信息、開發商、銷售者或者其他法定權利人的公布信息為準??d這些資料信息不視為濱湖萬科城已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準。參閱本網站上所載資料信息的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的資料信息、圖片圖標等進行房屋交易所造成的任何后果與本網站無關。