您的當前位置:首頁 > 江南區域東風橋以西 > 廣澤·國際購物中心

廣澤·國際購物中心

廣澤·國際購物中心最高限價:3000 價格約:3000

[] 渾江大街廣澤商場

售樓處:15944986605

降價通知報名看房查看地圖

總房源:25

現房:25

期房:

已簽訂:23

廣澤·國際購物中心1、2、3

最高限價:3000

剩余套數:25

團購優惠:暫無團購

主推戶型: 全部戶型

地址:[]渾江大街廣澤商場地圖

開盤時間:1970-01-01 交房時間:1970-01-01

咨詢熱線:15944986605免費電話

戶型圖

樓盤動態更多

戶型

序號 項目名稱 項目地址 樓層號 面積 中標單價 結構(高屋,多層) 現狀(期房,現房) 簽訂狀態
1 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 1-1-1804 90.13 2900 鋼混(高層) 現房 已簽
2 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 1-1-2601 90.13 3000 鋼混(高層) 現房 已簽
3 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 1-2-1808 89.83 2900 鋼混(高層) 現房 已簽
4 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 1-2-2705 89.83 3000 鋼混(高層) 現房 已簽
5 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 1-1-2804 90.13 3000 鋼混(高層) 現房 已簽
6 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 1-2-2805 89.83 3000 鋼混(高層) 現房 已簽
7 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 1-2-2905 89.83 3000 鋼混(高層) 現房 已簽
8 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 2-2-2607 89.5 3000 鋼混(高層) 現房 已簽
9 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 2-2-2307 89.5 3000 鋼混(高層) 現房 已簽
10 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 2-1-2902 89.63 3000 鋼混(高層) 現房 已簽
11 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 2-1-3001 89.04 2800 鋼混(高層) 現房 已簽
12 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 2-1-3002 89.63 2800 鋼混(高層) 現房 已簽
13 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 2-2-3007 89.5 2800 鋼混(高層) 現房 已簽
14 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 2-2-3008 88.91 2800 鋼混(高層) 現房 已簽
15 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 3-1-2401 88.75 3000 鋼混(高層) 現房 已簽
16 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 3-2-1007 89.62 3000 鋼混(高層) 現房 已簽
17 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 3-2-2407 89.62 3000 鋼混(高層) 現房 已簽
18 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 3-1-2902 89.34 3000 鋼混(高層) 現房 已簽
19 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 3-1-2903 86.99 3000 鋼混(高層) 現房 已簽
20 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 3-1-3001 88.75 2800 鋼混(高層) 現房 已簽
21 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 3-1-3002 89.34 2800 鋼混(高層) 現房 已簽
22 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 3-1-3003 86.99 2800 鋼混(高層) 現房 已簽
23 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 3-2-3006 86.98 2800 鋼混(高層) 現房 已簽
24 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 3-2-3007 89.62 2800 鋼混(高層) 現房
25 廣澤·國際購物中心 渾江大街廣澤商場 3-2-3008 89.03 2800 鋼混(高層) 現房

周邊配套更多

猜你喜歡

免責聲明: 本網站所刊載的所有資料信息、圖片圖表等僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,所有信息請以政府主管部門公示信息、開發商、銷售者或者其他法定權利人的公布信息為準??d這些資料信息不視為濱湖萬科城已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準。參閱本網站上所載資料信息的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的資料信息、圖片圖標等進行房屋交易所造成的任何后果與本網站無關。

久久久久精品无码一区二区三区