總房源:1276
現房:1276
期房:0
已簽訂:358
已安置回遷戶357,銷售1套
最高限價:3362
剩余套數:918
團購優惠:暫無團購
主推戶型: 全部戶型
地址:[]東方紅小學周邊地圖
開盤時間:1970-01-01 交房時間:1970-01-01
咨詢熱線:13943903667免費電話
樓盤動態更多
戶型
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 樓層號 | 面積 | 中標單價 | 結構(高屋,多層) | 現狀(期房,現房) | 簽訂狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-1-303 | 75.25 | 3000 | 高層 | 期房 | |
2 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-1-702 | 63.35 | 3000 | 高層 | 期房 | |
3 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-1-803 | 75.25 | 3000 | 高層 | 期房 | |
4 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-1-902 | 63.35 | 3000 | 高層 | 期房 | |
5 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-1-1002 | 63.35 | 3000 | 高層 | 期房 | |
6 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-1-1003 | 75.25 | 3000 | 高層 | 期房 | |
7 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-1-1101 | 75.17 | 2950 | 高層 | 期房 | |
8 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-1-1102 | 63.35 | 2900 | 高層 | 期房 | |
9 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-1-1103 | 75.25 | 2900 | 高層 | 期房 | |
10 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-2-902 | 63.54 | 3000 | 高層 | 期房 | |
11 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-2-903 | 75.48 | 3000 | 高層 | 期房 | |
12 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-2-1001 | 71.34 | 3000 | 高層 | 期房 | |
13 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-2-1002 | 63.54 | 3000 | 高層 | 期房 | |
14 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-2-1003 | 75.48 | 3000 | 高層 | 期房 | |
15 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-2-1101 | 71.34 | 2900 | 高層 | 期房 | |
16 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-2-1102 | 63.54 | 2900 | 高層 | 期房 | |
17 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-2-1103 | 75.48 | 2900 | 高層 | 期房 | |
18 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-3-701 | 71.34 | 3000 | 高層 | 期房 | |
19 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-3-702 | 63.54 | 3000 | 高層 | 期房 | |
20 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-3-902 | 63.54 | 3000 | 高層 | 期房 | |
21 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-3-1001 | 71.34 | 3000 | 高層 | 期房 | |
22 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-3-1002 | 63.54 | 3000 | 高層 | 期房 | |
23 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-3-1101 | 71.34 | 2900 | 高層 | 期房 | |
24 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-3-1102 | 63.54 | 2900 | 高層 | 期房 | |
25 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 1-3-1103 | 75.48 | 2950 | 高層 | 期房 | |
26 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-1-401 | 75.61 | 3000 | 高層 | 期房 | |
27 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-1-402 | 63.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
28 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-1-403 | 71.47 | 3000 | 高層 | 期房 | |
29 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-1-502 | 63.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
30 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-1-602 | 63.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
31 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-1-603 | 71.47 | 3000 | 高層 | 期房 | |
32 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-1-903 | 71.47 | 3000 | 高層 | 期房 | |
33 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-1-1002 | 63.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
34 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-1-1003 | 71.47 | 3000 | 高層 | 期房 | |
35 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-1-1101 | 75.61 | 2950 | 高層 | 期房 | |
36 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-1-1102 | 63.65 | 2900 | 高層 | 期房 | |
37 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-1-1103 | 71.47 | 2900 | 高層 | 期房 | |
38 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-402 | 63.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
39 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-702 | 63.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
40 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-703 | 75.61 | 3000 | 高層 | 期房 | |
41 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-801 | 71.47 | 3000 | 高層 | 期房 | |
42 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-802 | 63.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
43 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-803 | 75.61 | 3000 | 高層 | 期房 | |
44 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-901 | 71.47 | 3000 | 高層 | 期房 | |
45 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-902 | 63.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
46 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-903 | 75.61 | 3000 | 高層 | 期房 | |
47 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-1001 | 71.47 | 3000 | 高層 | 期房 | |
48 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-1002 | 63.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
49 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-1003 | 75.61 | 3000 | 高層 | 期房 | |
50 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-1101 | 71.47 | 2900 | 高層 | 期房 | |
51 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-1102 | 63.65 | 2900 | 高層 | 期房 | |
52 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-2-1103 | 75.61 | 2900 | 高層 | 期房 | |
53 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-201 | 91 | 3000 | 高層 | 期房 | |
54 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-202 | 49.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
55 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-301 | 91 | 3000 | 高層 | 期房 | |
56 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-401 | 91 | 3000 | 高層 | 期房 | |
57 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-402 | 49.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
58 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-501 | 91 | 3000 | 高層 | 期房 | |
59 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-502 | 49.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
60 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-601 | 91 | 3000 | 高層 | 期房 | |
61 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-701 | 91 | 3000 | 高層 | 期房 | |
62 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-702 | 49.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
63 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-801 | 91 | 3000 | 高層 | 期房 | |
64 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-802 | 49.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
65 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-901 | 91 | 3000 | 高層 | 期房 | |
66 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-902 | 49.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
67 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-1001 | 91 | 3000 | 高層 | 期房 | |
68 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-1002 | 49.21 | 3000 | 高層 | 期房 | |
69 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-1101 | 91 | 2900 | 高層 | 期房 | |
70 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-1102 | 49.21 | 2900 | 高層 | 期房 | |
71 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 2-3-1103 | 83.59 | 2950 | 高層 | 期房 | |
72 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-201 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
73 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-202 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
74 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-301 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
75 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-302 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
76 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-401 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
77 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-402 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
78 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-501 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
79 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-502 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
80 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-601 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
81 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-602 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
82 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-701 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
83 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-702 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
84 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-801 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
85 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-802 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
86 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-901 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
87 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-902 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
88 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1001 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
89 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1002 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
90 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1101 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
91 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1102 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
92 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1201 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
93 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1202 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
94 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1301 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
95 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1302 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
96 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1401 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
97 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1402 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
98 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1501 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
99 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1502 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
100 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1601 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
101 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1602 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
102 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1701 | 77.24 | 3000 | 高層 | 期房 | |
103 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1702 | 85.71 | 3000 | 高層 | 期房 | |
104 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1801 | 77.24 | 2950 | 高層 | 期房 | |
105 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-1-1802 | 85.71 | 2900 | 高層 | 期房 | |
106 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-201 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
107 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-202 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
108 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-203 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
109 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-301 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
110 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-302 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
111 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-303 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
112 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-401 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
113 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-402 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
114 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-403 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
115 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-501 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
116 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-502 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
117 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-503 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
118 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-601 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
119 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-602 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
120 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-603 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
121 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-701 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
122 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-702 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
123 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-703 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
124 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-801 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
125 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-802 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
126 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-803 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
127 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-901 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
128 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-902 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
129 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-903 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
130 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1001 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
131 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1002 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
132 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1003 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
133 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1101 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
134 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1102 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
135 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1103 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
136 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1201 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
137 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1202 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
138 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1203 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
139 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1301 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
140 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1302 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
141 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1303 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
142 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1401 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
143 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1402 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
144 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1403 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
145 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1501 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
146 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1502 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
147 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1503 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
148 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1601 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
149 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1602 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
150 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1603 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
151 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1701 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
152 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1702 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
153 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1703 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
154 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1801 | 69.65 | 2900 | 高層 | 期房 | |
155 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1802 | 61.56 | 2900 | 高層 | 期房 | |
156 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-2-1803 | 74.33 | 2900 | 高層 | 期房 | |
157 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-201 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
158 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-202 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
159 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-203 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
160 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-301 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
161 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-302 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
162 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-303 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
163 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-401 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
164 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-402 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
165 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-403 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
166 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-501 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
167 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-502 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
168 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-503 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
169 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-601 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
170 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-602 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
171 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-603 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
172 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-701 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
173 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-702 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
174 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-703 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
175 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-801 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
176 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-802 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
177 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-803 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
178 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-901 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
179 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-902 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
180 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-903 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
181 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1001 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
182 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1002 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
183 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1003 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
184 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1101 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
185 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1102 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
186 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1103 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
187 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1201 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
188 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1202 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
189 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1203 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
190 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1301 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
191 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1302 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
192 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1303 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
193 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1401 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
194 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1402 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
195 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1403 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
196 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1501 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
197 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1502 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
198 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1503 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
199 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1601 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
200 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1602 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
201 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1603 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
202 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1701 | 69.65 | 3000 | 高層 | 期房 | |
203 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1702 | 61.56 | 3000 | 高層 | 期房 | |
204 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1703 | 74.33 | 3000 | 高層 | 期房 | |
205 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1801 | 69.65 | 2900 | 高層 | 期房 | |
206 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1802 | 61.56 | 2900 | 高層 | 期房 | |
207 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 5-3-1803 | 74.33 | 2950 | 高層 | 期房 | |
208 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-201 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
209 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-202 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
210 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-301 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
211 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-302 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
212 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-401 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
213 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-402 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
214 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-501 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
215 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-502 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
216 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-601 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
217 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-602 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
218 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-701 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
219 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-702 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
220 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-801 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
221 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-802 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
222 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-901 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
223 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-902 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
224 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1001 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
225 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1002 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
226 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1101 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
227 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1102 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
228 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1201 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
229 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1202 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
230 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1301 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
231 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1302 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
232 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1401 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
233 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1402 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
234 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1501 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
235 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1502 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
236 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1601 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
237 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1602 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
238 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1701 | 73.38 | 3000 | 高層 | 期房 | |
239 | 凱廈三期A區 | 東方紅小學周邊 | 6-1-1702 | 86.13 | 3000 | 高層 | 期房 | |
