您的當前位置:首頁 > 江南區域東風橋以東 > 金地小區

金地小區

金地小區最高限價:3000 價格約:3000

[] 靖宇路與東興街交匯處

售樓處:18643970777

降價通知報名看房查看地圖

總房源:100

現房:100

期房:

已簽訂:0

金地小區1、2、3、18

最高限價:3000

剩余套數:100

團購優惠:暫無團購

主推戶型: 全部戶型

地址:[]靖宇路與東興街交匯處地圖

開盤時間:2018-01-01 交房時間:2018-01-01

咨詢熱線:18643970777免費電話

戶型圖

樓盤動態更多

2018-02-12新盤金地小區100戶房源選擇及戶型

...戶型圖...

戶型

序號 項目名稱 項目地址 樓層號 面積 中標單價 結構(高屋,多層) 現狀(期房,現房) 簽訂狀態
1 1# 靖宇路與東興街交匯處 5-1202 115.15 3000元/m2 345450 高層 可選
2 1# 靖宇路與東興街交匯處 5-401 115.15 3000元/m2 345450 高層 可選
3 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-709 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
4 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-707 101.89 3000元/m2 305670 高層 可選
5 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-702 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
6 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-701 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
7 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-507 101.89 3000元/m2 305670 高層 可選
8 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-506 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
9 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-505 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
10 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-504 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
11 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-502 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
12 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-308 99.48 3000元/m2 298440 高層 可選
13 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-307 101.89 3000元/m2 305670 高層 可選
14 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-306 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
15 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-304 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
16 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-302 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
17 3# 靖宇路與東興街交匯處 1-301 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
18 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-708 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
19 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-706 95.73 3000元/m2 287190 高層 可選
20 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-702 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
21 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-509 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
22 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-508 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
23 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-507 95.73 3000元/m2 287190 高層 可選
24 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-504 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
25 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-503 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
26 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-502 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
27 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-501 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
28 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-309 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
29 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-308 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
30 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-307 95.73 3000元/m2 287190 高層 可選
31 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-306 95.73 3000元/m2 287190 高層 可選
32 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-305 121.88 3000元/m2 365640 高層 可選
33 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-304 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
34 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-303 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
35 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-302 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
36 3# 靖宇路與東興街交匯處 2-301 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
37 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-719 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
38 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-717 95.73 3000元/m2 287190 高層 可選
39 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-714 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
40 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-707 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
41 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-706 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
42 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-705 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
43 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-704 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
44 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-703 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
45 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-702 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
46 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-701 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
47 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-519 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
48 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-516 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
49 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-514 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
50 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-513 101.89 3000元/m2 305670 高層 可選
51 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-512 99.66 3000元/m2 298980 高層 可選
52 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-510 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
53 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-509 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
54 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-507 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
55 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-506 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
56 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-505 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
57 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-504 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
58 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-503 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
59 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-502 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
60 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-501 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
61 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-319 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
62 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-318 95.73 3000元/m2 287190 高層 可選
63 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-317 95.73 3000元/m2 287190 高層 可選
64 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-316 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
65 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-315 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
66 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-314 96.52 3000元/m2 289560 高層 可選
67 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-313 101.89 3000元/m2 305670 高層 可選
68 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-312 99.66 3000元/m2 298980 高層 可選
69 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-307 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
70 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-306 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
71 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-305 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
72 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-304 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
73 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-303 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
74 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-302 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
75 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-301 101.27 3000元/m2 303810 高層 可選
76 18# 靖宇路與東興街交匯處 4-1401 110.11 3000元/m2 330330 高層 可選
77 18# 靖宇路與東興街交匯處 4-1402 110.11 3000元/m2 330330 高層 可選
78 18# 靖宇路與東興街交匯處 4-201 110.11 3000元/m2 330330 高層 可選
79 1# 靖宇路與東興街交匯處 4-1001 114.61 3000元/m2 343830 高層 可選
80 1# 靖宇路與東興街交匯處 4-701 114.61 3000元/m2 343830 高層 可選
81 1# 靖宇路與東興街交匯處 5-601 115.15 3000元/m2 345450 高層 可選
82 1# 靖宇路與東興街交匯處 5-602 115.15 3000元/m2 345450 高層 可選
83 1# 靖宇路與東興街交匯處 2-502 114.81 3000元/m2 344430 高層 可選
84 1# 靖宇路與東興街交匯處 4-501 114.61 3000元/m2 343830 高層 可選
85 1# 靖宇路與東興街交匯處 4-502 116.19 3000元/m2 348570 高層 可選
86 1# 靖宇路與東興街交匯處 2-401 114.81 3000元/m2 344430 高層 可選
87 1# 靖宇路與東興街交匯處 4-401 114.61 3000元/m2 343830 高層 可選
88 1# 靖宇路與東興街交匯處 4-402 116.19 3000元/m2 348570 高層 可選
89 1# 靖宇路與東興街交匯處 3-301 114.74 3000元/m2 344220 高層 可選
90 1# 靖宇路與東興街交匯處 5-1102 115.15 3000元/m2 345450 高層 可選
91 2# 靖宇路與東興街交匯處 1-1002 50.49 3000元/m2 151470 高層 可選
92 2# 靖宇路與東興街交匯處 1-802 50.49 3000元/m2 151470 高層 可選
93 2# 靖宇路與東興街交匯處 4-602 54.73 3000元/m2 164190 高層 可選
94 2# 靖宇路與東興街交匯處 5-402 54.73 3000元/m2 164190 高層 可選
95 2# 靖宇路與東興街交匯處 1-302 50.49 3000元/m2 151470 高層 可選
96 2# 靖宇路與東興街交匯處 6-802 51.03 3000元/m2 153090 高層 可選
97 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-518 95.73 3000元/m2 287190 高層 可選
98 3# 靖宇路與東興街交匯處 3-718 95.73 3000元/m2 287190 高層 可選
99 18# 靖宇路與東興街交匯處 4-802 110.11 3000元/m2 330330 高層 可選
100 18# 靖宇路與東興街交匯處 4-402 110.11 3000元/m2 330330 高層 可選

周邊配套更多

猜你喜歡

免責聲明: 本網站所刊載的所有資料信息、圖片圖表等僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,所有信息請以政府主管部門公示信息、開發商、銷售者或者其他法定權利人的公布信息為準??d這些資料信息不視為濱湖萬科城已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準。參閱本網站上所載資料信息的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的資料信息、圖片圖標等進行房屋交易所造成的任何后果與本網站無關。

久久久久精品无码一区二区三区