總房源:263
現房:
期房:263
已簽訂:62
樓盤動態更多
戶型
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 樓層號 | 面積 | 中標單價 | 結構(高屋,多層) | 現狀(期房,現房) | 簽訂狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-6-C1 | 108.2 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
2 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-24-C1 | 108.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
3 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-25-C1 | 108.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
4 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-27-C1 | 108.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
5 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-28-C1 | 108.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
6 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-30-C1 | 108.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
7 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-31-C1 | 108.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
8 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-32-C1 | 103 | 3000 | 高層 | 期房 | |
9 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-33-C1 | 108.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
10 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-20-C2 | 103 | 3000 | 高層 | 期房 | |
11 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-21-C2 | 108.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
12 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-25-C2 | 108.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
13 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-26-C2 | 103 | 3000 | 高層 | 期房 | |
14 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-29-C2 | 108.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
15 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-30-C2 | 108.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
16 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-31-C2 | 108.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
17 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-32-C2 | 103 | 3000 | 高層 | 期房 | |
18 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-33-C2 | 108.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
19 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-6-E1 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
20 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-18-E1 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
21 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-25-E1 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
22 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-26-E1 | 84.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
23 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-28-E1 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
24 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-29-E1 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
25 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-30-E1 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
26 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-31-E1 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
27 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-32-E1 | 84.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
28 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-33-E1 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
29 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-7-E2 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
30 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-8-E2 | 84.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
31 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-18-E2 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
32 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-23-E2 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
33 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-24-E2 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
34 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-25-E2 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
35 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-26-E2 | 84.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
36 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-27-E2 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
37 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-28-E2 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
38 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-29-E2 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
39 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-30-E2 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
40 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-31-E2 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
41 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-32-E2 | 84.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
42 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-33-E2 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
43 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-14-E3 | 84.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
44 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-18-E3 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
45 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-24-E3 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
46 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-25-E3 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
47 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-26-E3 | 84.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
48 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-27-E3 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
49 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-28-E3 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
50 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-29-E3 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
51 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-30-E3 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
52 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-31-E3 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
53 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-32-E3 | 84.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
54 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-33-E3 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
55 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-7-E4 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
56 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-18-E4 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
57 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-21-E4 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
58 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-22-E4 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
59 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-23-E4 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
60 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-24-E4 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
61 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-25-E4 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
62 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-26-E4 | 84.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
63 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-27-E4 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
64 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-28-E4 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
65 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-29-E4 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
66 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-30-E4 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
67 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-31-E4 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
68 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-32-E4 | 84.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
69 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-33-E4 | 86.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
70 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-6-G1 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
71 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-28-G1 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
72 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-29-G1 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
73 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-30-G1 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
74 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-31-G1 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
75 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-33-G1 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
76 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-7-G2 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
77 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-18-G2 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
78 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-21-G2 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
79 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-22-G2 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
80 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-23-G2 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
81 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-24-G2 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
82 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-25-G2 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
83 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-27-G2 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
84 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-28-G2 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
85 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-29-G2 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
86 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-30-G2 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
87 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-31-G2 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
88 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-33-G2 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
89 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-20-G1 | 67.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
90 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-26-G1 | 67.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
91 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-32-G1 | 67.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
92 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-8-G2 | 67.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
93 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-26-G2 | 67.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
94 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | A-32-G2 | 67.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
95 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-6-B1 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
96 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-7-B1 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
97 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-8-B1 | 122.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
98 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-19-B1 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
99 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-22-B1 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
100 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-26-B1 | 122.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
101 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-28-B1 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
102 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-29-B1 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
103 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-30-B1 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
104 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-31-B1 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
105 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-32-B1 | 122.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
106 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-33-B1 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
107 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-6-B2 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
108 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-21-B2 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
109 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-25-B2 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
110 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-27-B2 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
111 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-28-B2 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
112 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-31-B2 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
113 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-32-B2 | 122.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
114 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-33-B2 | 128 | 3000 | 高層 | 期房 | |
115 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-7-D1 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
116 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-23-D1 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
117 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-25-D1 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
118 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-27-D1 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
119 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-28-D1 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
120 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-29-D1 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
121 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-30-D1 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
122 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-31-D1 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
123 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-32-D1 | 95.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
124 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-33-D1 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
125 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-6-D2 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
126 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-14-D2 | 95.1 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
127 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-20-D2 | 95.1 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
128 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-21-D2 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
129 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-24-D2 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
130 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-25-D2 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
131 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-26-D2 | 95.1 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
132 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-27-D2 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
133 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-28-D2 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
134 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-29-D2 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
135 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-30-D2 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
136 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-31-D2 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
137 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-32-D2 | 95.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
138 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-33-D2 | 99.9 | 3000 | 高層 | 期房 | |
139 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-22-G3 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
140 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-23-G3 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
141 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-24-G3 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
142 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-25-G3 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
143 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-27-G3 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
144 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-28-G3 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
145 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-29-G3 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
146 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-30-G3 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
147 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-31-G3 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
148 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-33-G3 | 70.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
149 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-7-F1 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
150 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-14-F1 | 71.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
151 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-18-F1 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
152 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-21-F1 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
153 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-23-F1 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
154 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-24-F1 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
155 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-25-F1 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
156 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-26-F1 | 71.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
157 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-27-F1 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
158 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-28-F1 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
159 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-29-F1 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
160 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-30-F1 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
161 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-31-F1 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
162 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-32-F1 | 71.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
163 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-33-F1 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
164 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-7-F2 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
165 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-17-F2 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
166 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-18-F2 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
167 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-20-F2 | 71.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
168 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-22-F2 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
169 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-23-F2 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
170 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-24-F2 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
171 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-25-F2 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
172 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-26-F2 | 71.8 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
173 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-27-F2 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
174 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-28-F2 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
175 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-29-F2 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
176 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-30-F2 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
177 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-31-F2 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
178 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-32-F2 | 71.8 | 3000 | 高層 | 期房 | |
179 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-33-F2 | 73.2 | 3000 | 高層 | 期房 | |
180 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-6-H1 | 63.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
181 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-14-H1 | 61.6 | 3000 | 高層 | 期房 | |
182 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-18-H1 | 63.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
183 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-19-H1 | 63.1 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
184 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-20-H1 | 61.6 | 3000 | 高層 | 期房 | |
185 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-21-H1 | 63.1 | 3000 | 高層 | 期房 | 已簽 |
186 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-22-H1 | 63.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
187 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-23-H1 | 63.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
188 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-24-H1 | 63.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
189 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-25-H1 | 63.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
190 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-26-H1 | 61.6 | 3000 | 高層 | 期房 | |
191 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-27-H1 | 63.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
192 | 紅旗貿易城周邊改造項目(白山天街) | 建設大街,貿易城東側 | B-28-H1 | 63.1 | 3000 | 高層 | 期房 | |
