總房源:78
現房:78
期房:0
已簽訂:41
佳興小區1、2、3、4、5、6
最高限價:3000
剩余套數:78
團購優惠:暫無團購
主推戶型: 全部戶型
地址:[白山市建設街113號]白山市建設街113號地圖
開盤時間:1970-01-01 交房時間:1970-01-01
咨詢熱線:13843922770免費電話
樓盤動態更多
戶型
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 樓層號 | 面積 | 中標單價 | 結構(高屋,多層) | 現狀(期房,現房) | 簽訂狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 1-1-601 | 137.36 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
2 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 1-4-802 | 130.02 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
3 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 1-1-1001 | 154.59 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
4 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 1-1-1101 | 154.59 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
5 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 1-1-1102 | 104.86 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
6 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 1-2-1101 | 88.08 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
7 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 1-2-1102 | 64.4 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
8 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 1-2-1103 | 64.4 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
9 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 1-3-1102 | 64.4 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
10 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 1-3-1103 | 64.4 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
11 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 1-4-1101 | 122.88 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
12 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 1-4-1102 | 132.02 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
13 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 2-1-601 | 130.26 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
14 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 2-1-902 | 123.1 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
15 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 2-1-1101 | 130.26 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
16 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 2-1-1102 | 123.1 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
17 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 2-2-1102 | 64.5 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
18 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 2-2-1103 | 64.5 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
19 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 2-3-1102 | 64.5 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
20 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 2-3-1103 | 64.5 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
21 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 2-4-1101 | 123.1 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
22 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 2-4-1102 | 130.26 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
23 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 3-1-502 | 123.24 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
24 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 3-1-1101 | 127.31 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
25 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 3-1-1102 | 123.24 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
26 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 3-2-1101 | 88.26 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
27 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 3-2-1102 | 64.53 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
28 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 3-2-1103 | 64.53 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
29 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 3-2-1104 | 89.76 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
30 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 3-3-1101 | 122.43 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
31 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-1-902 | 59.64 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
32 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-1-1202 | 59.64 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
33 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-4-1202 | 59.96 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
34 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-1-1302 | 59.64 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
35 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-2-1302 | 65.05 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
36 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-4-1302 | 59.64 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
37 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-1-1102 | 59.64 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
38 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-1-1403 | 77.36 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
39 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-2-1402 | 65.05 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
40 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-2-1403 | 65.05 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
41 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-2-1404 | 80.74 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
42 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-3-1401 | 80.89 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
43 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-3-1402 | 65.17 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
44 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-3-1403 | 65.17 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
45 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-3-1404 | 80.67 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
46 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-4-1401 | 77.75 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
47 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 4-4-1402 | 59.94 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
48 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-3-902 | 65.07 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
49 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-1-1102 | 59.96 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
50 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-1-1202 | 59.96 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
51 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-3-1203 | 65.07 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
52 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-4-1202 | 59.96 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
53 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-1-1302 | 59.96 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
54 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-4-1302 | 59.96 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
55 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-1-1401 | 103.25 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
56 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-1-1402 | 59.96 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
57 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-1-1403 | 77.78 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
58 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-2-1401 | 80.55 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
59 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-2-1402 | 65.07 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
60 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-2-1403 | 65.07 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
61 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-2-1404 | 80.77 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
62 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-3-1401 | 80.77 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
63 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-3-1402 | 65.07 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
64 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-3-1403 | 65.07 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
65 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-3-1404 | 80.55 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
66 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-4-702 | 59.96 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
67 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 5-4-1402 | 59.96 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
68 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 6-1-1102 | 60.35 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
69 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 6-3-1102 | 60.03 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
70 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 6-1-1202 | 60.35 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
71 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 6-3-1201 | 76.41 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
72 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 6-3-1202 | 60.03 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
73 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 6-1-1302 | 60.35 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | |
74 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 6-1-1303 | 76.82 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
75 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 6-2-1301 | 79.54 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
76 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 6-2-1302 | 65.26 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
77 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 6-2-1303 | 65.26 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 | 已簽 |
78 | 佳興小區 | 白山市建設街113號 | 6-3-1302 | 60.03 | 3000 | 框剪結構、高層 | 現房 |
周邊配套更多
猜你喜歡
佳興小區
免責聲明: 本網站所刊載的所有資料信息、圖片圖表等僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,所有信息請以政府主管部門公示信息、開發商、銷售者或者其他法定權利人的公布信息為準??d這些資料信息不視為濱湖萬科城已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準。參閱本網站上所載資料信息的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的資料信息、圖片圖標等進行房屋交易所造成的任何后果與本網站無關。