樓盤動態更多
戶型
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 樓層號 | 面積 | 中標單價 | 結構(高屋,多層) | 現狀(期房,現房) | 簽訂狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北園小區2號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 2-1-701 | 111.38 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
2 | 北園小區2號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 2-1-702 | 97.62 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
3 | 北園小區2號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 2-3-701 | 97.65 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
4 | 北園小區2號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 2-3-702 | 111.42 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
5 | 北園小區6號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 6-1-702 | 99.64 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
6 | 北園小區6號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 6-3-701 | 99.64 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
7 | 北園小區7號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 7-1-702 | 99.26 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
8 | 北園小區7號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 7-3-701 | 99.26 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
9 | 北園小區7號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 7-3-702 | 113.89 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
10 | 北園小區8號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 8-3-701 | 99.67 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
11 | 北園小區9號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 9-1-701 | 112.08 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
12 | 北園小區9號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 9-1-702 | 98.34 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
13 | 北園小區9號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 9-3-701 | 98.34 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
14 | 北園小區9號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 9-3-702 | 112.08 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
15 | 北園小區10號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 10-1-701 | 112.31 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
16 | 北園小區10號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 10-3-701 | 99.03 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
17 | 北園小區11號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 11-1-701 | 111.93 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
18 | 北園小區11號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 11-1-702 | 98.1 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
19 | 北園小區11號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 11-3-701 | 98.1 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
20 | 北園小區11號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 11-3-702 | 111.93 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 | |
21 | 北園小區12號樓 | 北安大街 市中級法院北側 | 12-3-702 | 111.13 | 2700 | 磚混(多層) | 現房 |
周邊配套更多
猜你喜歡
北園小區
免責聲明: 本網站所刊載的所有資料信息、圖片圖表等僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,所有信息請以政府主管部門公示信息、開發商、銷售者或者其他法定權利人的公布信息為準??d這些資料信息不視為濱湖萬科城已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準。參閱本網站上所載資料信息的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的資料信息、圖片圖標等進行房屋交易所造成的任何后果與本網站無關。